Sprievodca veľkosťou

Veľkosť AU/UK USA Rameno Busta Pás Hip
2XS 4 00 32 14,2" 36 cm 31,5" 80 cm 24,0" 61 cm 35,0" 89 cm
XS 6 0 34 14,6" 37 cm 32,7" 83 cm 25,2" 64 cm 35,4" 90 cm
S 8 2 36 15,0" 38 cm 33,9" 86 cm 26,4" 67 cm 37,4" 95 cm
M 10 4 38 15,4" 39 cm 35,8" 91 cm 28,3" 72 cm 40,2" 102 cm
L 12 6 40 15,7" 40 cm 37,8" 96 cm 30,3" 77 cm 41,3" 105 cm
XL 14 8 42 16,1" 41 cm 39,8" 101 cm 32,3" 82 cm 43,3" 110 cm
2XL 16 10 44 16,5" 42 cm 41,7" 106 cm 34,3" 87 cm 45.3" 115 cm
Ako merať

Táto príručka poskytuje iba všeobecné informácie o veľkosti a presné miery sa líšia v závislosti od štýlu.