Υψηλά παντελόνια
(8 reviews)
$40.00
Regular price
$48.00
Sale price
-17%
/
(8)
Details
- Occasion: Daily Life
- Category: Bottoms
- Composition: 100% Cotton
- Sheer: Not Sheer
- Fabric: Textured
- Color: Khaki, Pink, Green
- Measured in size: S
- Bottom Length: 41.7"
- Waist: 25.6"
- Hips: 41.7"
- Thigh: 27.6"
- Bottom: 10.2"
- Front Rise: 13.2"
- Back Rise: 16.5"
- Waist Height: 1.2"
- Belt Length: 63.0"
- Fit: Loose Fit
- Stretch: No Stretch
Size Guide
US Size
- US Size
- AU/UK Size
- EU Size
| Size | US | AU/UK | EU | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 00-0 | 2-4 | 30-32 | 29.9-31.5 | 22.8-24.4 | 34.3-35.8 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 31.5-33.1 | 24.4-26.0 | 35.0-36.6 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 36.6-38.2 |
| M | 4-6 | 10-12 | 38-40 | 35.0-37.4 | 28.0-30.3 | 38.6-40.9 |
| L | 8-10 | 14-16 | 42-44 | 37.4-39.8 | 30.3-32.7 | 40.9-43.3 |
| XL | 10-12 | 18-20 | 46 | 39.8-42.1 | 32.7-35.0 | 43.3-45.7 |
| 2XL | 12-14 | 22-24 | 48-50 | 42.1-44.5 | 35.0-37.4 | 45.7-48.0 |
| Size | US | AU/UK | EU | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 00-0 | 2-4 | 30-32 | 76-80 | 58-62 | 87-91 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 80-84 | 62-66 | 89-93 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 84-88 | 66-70 | 93-97 |
| M | 4-6 | 10-12 | 38-40 | 89-95 | 71-77 | 98-104 |
| L | 8-10 | 14-16 | 42-44 | 95-101 | 77-83 | 104-110 |
| XL | 10-12 | 18-20 | 46 | 101-107 | 83-89 | 110-116 |
| 2XL | 12-14 | 22-24 | 48-50 | 107-113 | 89-95 | 116-122 |
This guide provides general sizing information only. Exact measurements vary with each style.
How To Measure
1. Shoulder Width
Measure between the hips of bothshoulders.
2. Bust
Wrap the tape around the fullestpart ofyour bust and drop yourarms to your sides to measure.
3. Waist
Run the tape around your naturalwaistline at the navel, keeping thetape comfortably loose.
4. Hip
Stand with your heels togetherand measure around the fullestpart of your hips.
US Size
- US Size
- AU/UK Size
- EU Size
| Size | AU/UK | US | EU | Bottom Length | Waist | Hips | Thigh | Bottom | Front Rise | Back Rise | Waist Height | Belt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 41.1" | 24.0" | 40.2" | 26.5" | 9.4" | 12.8" | 16.1" | 1.2" | 61.4" |
| S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 41.7" | 25.6" | 41.7" | 27.6" | 10.2" | 13.2" | 16.5" | 1.2" | 63.0" |
| M | 10-12 | 4-6 | 38-40 | 42.3" | 28.0" | 44.1" | 29.2" | 11.4" | 13.7" | 17.1" | 1.2" | 65.4" |
| L | 14-16 | 8-10 | 42-44 | 42.9" | 30.3" | 46.5" | 30.9" | 12.6" | 14.1" | 17.7" | 1.2" | 67.7" |
| XL | 18-20 | 10-12 | 46 | 43.5" | 32.7" | 48.8" | 32.5" | 13.8" | 14.6" | 18.3" | 1.2" | 70.1" |
| Size | AU/UK | US | EU | Bottom Length | Waist | Hips | Thigh | Bottom | Front Rise | Back Rise | Waist Height | Belt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 104.5cm | 61.0cm | 102.0cm | 67.2cm | 24.0cm | 32.5cm | 41.0cm | 3.0cm | 156.0cm |
| S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 106.0cm | 65.0cm | 106.0cm | 70.0cm | 26.0cm | 33.5cm | 42.0cm | 3.0cm | 160.0cm |
| M | 10-12 | 4-6 | 38-40 | 107.5cm | 71.0cm | 112.0cm | 74.2cm | 29.0cm | 34.7cm | 43.5cm | 3.0cm | 166.0cm |
| L | 14-16 | 8-10 | 42-44 | 109.0cm | 77.0cm | 118.0cm | 78.4cm | 32.0cm | 35.9cm | 45.0cm | 3.0cm | 172.0cm |
| XL | 18-20 | 10-12 | 46 | 110.5cm | 83.0cm | 124.0cm | 82.6cm | 35.0cm | 37.1cm | 46.5cm | 3.0cm | 178.0cm |
This guide provides general sizing information only. Exact measurements vary with each style.
Please Select
-
US Size
-
EU Size
-
AU/UK Size
Cancel