Βασική αντίθεση υψηλής μέσης παντελόνια ποδιού
(97 reviews)
$32.00
Regular price
$42.00
Sale price
-24%
/
(97)
Details
- Occasion: Office/Work
- Category: Bottoms
- Composition: 100% Polyester
- Sheer: Not Sheer
- Fabric: Viscose
- Color: Gray, Black
- Measured in size: S
- Bottom Length: 43.3"
- Waist: 27.2"
- Hips: 41.7"
- Thigh: 27.2"
- Bottom: 22.4"
- Front Rise: 13.4"
- Fit: Fitted
- Stretch: Low Stretch
Size Guide
US Size
- US Size
- AU/UK Size
- EU Size
| Size | US | AU/UK | EU | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 00-0 | 2-4 | 30-32 | 29.9-31.5 | 22.8-24.4 | 34.3-35.8 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 31.5-33.1 | 24.4-26.0 | 35.0-36.6 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 36.6-38.2 |
| M | 4-6 | 10-12 | 38-40 | 35.0-37.4 | 28.0-30.3 | 38.6-40.9 |
| L | 8-10 | 14-16 | 42-44 | 37.4-39.8 | 30.3-32.7 | 40.9-43.3 |
| XL | 10-12 | 18-20 | 46 | 39.8-42.1 | 32.7-35.0 | 43.3-45.7 |
| 2XL | 12-14 | 22-24 | 48-50 | 42.1-44.5 | 35.0-37.4 | 45.7-48.0 |
| Size | US | AU/UK | EU | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 00-0 | 2-4 | 30-32 | 76-80 | 58-62 | 87-91 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 80-84 | 62-66 | 89-93 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 84-88 | 66-70 | 93-97 |
| M | 4-6 | 10-12 | 38-40 | 89-95 | 71-77 | 98-104 |
| L | 8-10 | 14-16 | 42-44 | 95-101 | 77-83 | 104-110 |
| XL | 10-12 | 18-20 | 46 | 101-107 | 83-89 | 110-116 |
| 2XL | 12-14 | 22-24 | 48-50 | 107-113 | 89-95 | 116-122 |
This guide provides general sizing information only. Exact measurements vary with each style.
How To Measure
1. Shoulder Width
Measure between the hips of bothshoulders.
2. Bust
Wrap the tape around the fullestpart ofyour bust and drop yourarms to your sides to measure.
3. Waist
Run the tape around your naturalwaistline at the navel, keeping thetape comfortably loose.
4. Hip
Stand with your heels togetherand measure around the fullestpart of your hips.
US Size
- US Size
- AU/UK Size
- EU Size
| Size | AU/UK | US | EU | Bottom Length | Waist | Hips | Thigh | Bottom | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | N/A | N/A | N/A | 42.1" | 24.0" | 38.6" | 24.5" | 20.9" | 12.6" |
| XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 42.7" | 25.6" | 40.2" | 25.8" | 21.7" | 13.0" |
| S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 43.3" | 27.2" | 41.7" | 27.2" | 22.4" | 13.4" |
| M | 10-12 | 4-6 | 38-40 | 43.9" | 29.5" | 44.1" | 28.8" | 23.6" | 13.9" |
| L | 14-16 | 8-10 | 42-44 | 44.5" | 31.9" | 46.5" | 30.5" | 24.8" | 14.4" |
| XL | 18-20 | 10-12 | 46 | 45.1" | 34.3" | 48.8" | 32.1" | 26.0" | 14.9" |
| XXL | N/A | N/A | N/A | 45.7" | 36.6" | 51.2" | 33.8" | 27.2" | 15.4" |
| Size | AU/UK | US | EU | Bottom Length | Waist | Hips | Thigh | Bottom | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | N/A | N/A | N/A | 107.0cm | 61.0cm | 98.0cm | 62.2cm | 53.0cm | 32.0cm |
| XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 108.5cm | 65.0cm | 102.0cm | 65.6cm | 55.0cm | 33.0cm |
| S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 110.0cm | 69.0cm | 106.0cm | 69.0cm | 57.0cm | 34.0cm |
| M | 10-12 | 4-6 | 38-40 | 111.5cm | 75.0cm | 112.0cm | 73.2cm | 60.0cm | 35.3cm |
| L | 14-16 | 8-10 | 42-44 | 113.0cm | 81.0cm | 118.0cm | 77.4cm | 63.0cm | 36.6cm |
| XL | 18-20 | 10-12 | 46 | 114.5cm | 87.0cm | 124.0cm | 81.6cm | 66.0cm | 37.9cm |
| XXL | N/A | N/A | N/A | 116.0cm | 93.0cm | 130.0cm | 85.8cm | 69.0cm | 39.2cm |
This guide provides general sizing information only. Exact measurements vary with each style.
Please Select
-
US Size
-
EU Size
-
AU/UK Size
Cancel
Grab Them All
Βασική αντίθεση υψηλής μέσης παντελόνια ποδιού
$32.00
BLACK / XXS
Total Price
$122.00
Ruched Drawstring Halter Neck Cami Top Ruched Drawstring Halter Neck Cami Top
Color: Green
Size: XS
- 2XS
- 2XS