Plus Size Abstract Print Button Shirt And Trouser Set
(6 reviews)
$38.00
Regular price
$58.00
Sale price
-34%
/
(6)
|
Sprievodca
Pre-order -5%
Will be back in stock on --. Extra 5% auto discount at checkout.
Details
- Occasion: Casual
- Category: Curve Sets
- Composition: 95% Polyester, 5% Elastane
- Sheer: Not Sheer
- Fabric: Plain Cloth
- Color: Black
- Pls note: Please note that print is unique. Colors or patterns may vary slightly.
- Measured in size: 1XL
- Front Upper Length: 32.7"
- Waist: 34.6"
- Hip: 55.9"
- Sleeve Length: 23.6"
- Inseam: 42.1"
- Fit: Loose Fit
- Stretch: No Stretch
Size Guide
Size | AU/UK | US | EU | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 4 | 00 | 32 | 14.2" | 31.5" | 24.0" | 35.0" |
XS | 6 | 0 | 34 | 14.6" | 32.7" | 25.2" | 35.4" |
S | 8 | 2 | 36 | 15.0" | 33.9" | 26.4" | 37.4" |
M | 10 | 4 | 38 | 15.4" | 35.8" | 28.3" | 40.2" |
L | 12 | 6 | 40 | 15.7" | 37.8" | 30.3" | 41.3" |
XL | 14 | 8 | 42 | 16.1" | 39.8" | 32.3" | 43.3" |
2XL | 16 | 10 | 44 | 16.5" | 41.7" | 34.3" | 45.3" |
Size | AU/UK | US | EU | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 4 | 00 | 32 | 36cm | 80cm | 61cm | 89cm |
XS | 6 | 0 | 34 | 37cm | 83cm | 64cm | 90cm |
S | 8 | 2 | 36 | 38cm | 86cm | 67cm | 95cm |
M | 10 | 4 | 38 | 39cm | 91cm | 72cm | 102cm |
L | 12 | 6 | 40 | 40cm | 96cm | 77cm | 105cm |
XL | 14 | 8 | 42 | 41cm | 101cm | 82cm | 110cm |
2XL | 16 | 10 | 44 | 42cm | 106cm | 87cm | 115cm |
This Guide Provides General Sizing Information Only, And Exact Measurements Vary With Each Style.
How To Measure

1. Shoulder Width
Measure Between The Hips Of Bothshoulders.
2. Bust
Wrap The Tape Around The Fullestpart Ofyour Bust And Drop Yourarms To Your Sides To Measure.
3. Waist
Run The Tape Around Your Naturalwaistline At The Navel, Keeping Thetape Comfortably Loose.
4. Hip
Stand With Your Heels Togetherand Measure Around The Fullestpart Of Your Hips.
Size | AU/UK | US | EU | Front Upper Length | Waist | Hip | Sleeve Length | Inseam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 32.4" | 31.5" | 52.8" | 23.2" | 41.7" |
1XL | 18-20 | 14-16 | 46-48 | 32.7" | 34.6" | 55.9" | 23.6" | 42.1" |
2XL | 22-24 | 18-20 | 50-52 | 33.0" | 37.8" | 59.1" | 24.0" | 42.5" |
3XL | 26-28 | 22-24 | 54-56 | 33.3" | 41.7" | 63.0" | 24.4" | 43.1" |
4XL | 30-32 | 26-28 | 58-60 | 33.7" | 45.7" | 66.9" | 24.8" | 43.7" |
Size | AU/UK | US | EU | Front Upper Length | Waist | Hip | Sleeve Length | Inseam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 82.3cm | 80.0cm | 134.0cm | 59.0cm | 106.0cm |
1XL | 18-20 | 14-16 | 46-48 | 83.0cm | 88.0cm | 142.0cm | 60.0cm | 107.0cm |
2XL | 22-24 | 18-20 | 50-52 | 83.7cm | 96.0cm | 150.0cm | 61.0cm | 108.0cm |
3XL | 26-28 | 22-24 | 54-56 | 84.7cm | 106.0cm | 160.0cm | 62.0cm | 109.5cm |
4XL | 30-32 | 26-28 | 58-60 | 85.7cm | 116.0cm | 170.0cm | 63.0cm | 111.0cm |
This Guide Provides General Sizing Information Only, And Exact Measurements Vary With Each Style.